Продажа 4-комнатных квартир
| Комн. | Этаж | Район | Улица | Площадь | Стоим. | Описание | |
| 4-к | 10/10 | Хортицкий | Б. Строителей | 75,5/46,6/8 | 45000 | подробнее | |
| 4-к. | 2/5 | Орджоникидзевский | пр. Ленина | 90/60/10 | 120000 | подробнее | |
| 4-к | 5/5 | Орджоникидзевский | пр. Ленина | 95/65/8 | 73000 | подробнее | |
| 4-к | 3/5 | Орджоникидзевский | пр. Ленина | 96/-/- | - | подробнее | |
| 4-к. | 4/9 | Орджоникидзевский | Б. Центральный | 100// | 110000 | подробнее | |
| 4-к | 5/9 | Бородинский | Штурмовая | 80/52/8 | 46000 | подробнее | |
| 4-к. | 4/4 | Орджоникидзевский | пр. Маяковского | 95/65/8 | 90000 | подробнее | |
| 4-к | 1/2 | Орджоникидзевский | Вос. Украины | 80/50/8 | 65000 | подробнее | |
| 4-к | 5/9 | Орджоникидзевский | Б. Центральный | 90/60/8 | 70000 | подробнее | |
| 4-к | 7/9 | Космический | Космическая | 90/60/10 | 62000 | подробнее | |
| 4-к | 7/10 | Хортицкий | Рубана | 86/54/12 | 49000 | подробнее | |
| 4-к | -/9 | Осипенковский | Звенигородская | 78/50/10 | 44000 | подробнее | |
| 4-к. | 2/2 | Шевченковский | 8 Марта | 85/62/8 | 80000 | подробнее | |
| 4-к. | 3/5 | Орджоникидзевский | пр. Ленина | 96/-/- | 90000 | подробнее | |
| 4-к. | 6/10 | Хортицкий | Рубана | 85/56/10 | 43000 | подробнее | |
| 4-к. | - | Шевченковский | Чаривная | 89/56/10 | 45000 | подробнее | |
| 4-к. | 7/9 | Шевченковский | Брюллова | 82/55/9 | 59000 | подробнее | |
| 4-к. | 3/5 | Шевченковский | Чаривная | 68/50/7 | 40000 | подробнее | |
| 4-к. | - | Хортицкий | Калнышевского | 89/56/10 | 38000 | подробнее | |
| 4-к. | 6/9 | Ленинский | Малая | 120/95/10 | 90000 | подробнее |
Страницы: 12



© 2009 АН Феникс