Продажа коммерческой недвижимости
| Тип помещения | Этажность | Район | Площадь | Стоимость | Описание |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Шевченковский | 172 кв.м. | 240000 | подробнее |
| Офисное помещение | цоколь | Орджоникидзевский | 176 кв.м. | договорная | подробнее |
| офис | 1-й этаж | Жовтневый | 90 кв.м. | 220000 | подробнее |
| Нежилое помещение | цоколь | Орджоникидзевский | 48 кв.м. | 48000 | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | цоколь | Орджоникидзевский | 120 кв.м. | - | подробнее |
| Офисное помещение | 2-й этаж | Орджоникидзевский | 200 кв.м. | 350000 | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Жовтневый | 105 | 1500 у.е/кв.м. | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 75 кв.м. | 150000 | подробнее |
| Торгово-офисное помещение | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 48 кв.м. | 70000 | подробнее |
| магазин | 1-й этаж | Орджоникидзевский | 76 кв.м. | договорная | подробнее |
Страницы: 12



© 2009 АН Феникс